Závodník - Šokalová Ludmila
Lysacup 2019
Porovnat se závodníkem: Balnar Jiří | Cypra Zdeněk | Dubový Jiří | Hatňančíková Katarína | Hiľovská Kamila | Janko Dalibor | Kalcu Karin | Karban Miloš | Marková Nikola | Piechurová Petra | Říhová Blanka | Sedláček Luděk | Sejkorová Nela | Siváková Kateřina | Šubová Kamila | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2018 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 261 | 170 | 261 | 170 | 01:07:09 | |
10.11.2018 | Krásná, most | 267 | 164 | 236 | 334 | 01:00:15 | PB |
18.11.2018 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 326 | 334 | ||
24.11.2018 | Janovice - Bystré - mistrovství | 258 | 173 | 294 | 507 | 01:19:17 | PB |
2.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 248 | 183 | 278 | 690 | 01:10:16 | |
8.12.2018 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 319 | 690 | ||
16.12.2018 | Visalaje, parkoviště | 209 | 222 | 277 | 912 | 01:24:06 | |
22.12.2018 | Ostravice, hřiště | 207 | 224 | 248 | 1136 | 01:35:11 | |
31.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda | 198 | 233 | 228 | 1369 | 01:06:52 | |
5.1.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 174 | 257 | 212 | 1626 | 01:12:51 | |
13.1.2019 | Ostravice, Mazák | 195 | 236 | 202 | 1862 | 01:13:01 | |
19.1.2019 | Ostravice, železniční přejezd | 224 | 207 | 199 | 2069 | 01:10:54 | |
27.1.2019 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 216 | 2069 | ||
2.2.2019 | Zlatník, parkoviště | 0 | 0 | 223 | 2069 | ||
10.2.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 242 | 2069 | ||
16.2.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 0 | 0 | 254 | 2069 | ||
23.2.2019 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 280 | 2069 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |