Závodník - Kotek Martin
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Bednarz Luděk | Červenka Dalibor | Frost Gary | Genzer Tomáš | Gollová Lenka | Havránek Jan | Hořínek Martin | Hradil Pavel | Jankůj Tomáš | Ježíšek Jiří | Knap Tomáš | Římánek Lukáš | Směja Daniel | Zábranský Milan | Žižka Pavel | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 199 | 232 | 199 | 232 | 01:01:14 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 0 | 0 | 318 | 232 | ||
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 384 | 232 | ||
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 424 | 232 | ||
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 451 | 232 | ||
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 452 | 232 | ||
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 473 | 232 | ||
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 0 | 0 | 491 | 232 | ||
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 0 | 0 | 518 | 232 | ||
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 234 | 197 | 446 | 429 | 00:00:00 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 275 | 156 | 433 | 585 | 00:00:00 | |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 445 | 585 | ||
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 454 | 585 | ||
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 174 | 257 | 402 | 842 | 01:14:37 | |
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 162 | 269 | 371 | 1111 | 01:26:48 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 166 | 265 | 333 | 1376 | 01:11:40 | |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 191 | 480 | 298 | 1856 | 01:00:22 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|