Závodník - Kotek Martin
Lysacup 2016
Porovnat se závodníkem: Crighton Nathan | Cypra Zdeněk | Dubská Kateřina | Kolčárek Rostislav | Marková Nikola | Marťák Miroslav | Nycz Aleš | Ondřejka Jan | Paříková Eva | Rajnochová Jana | Říhová Blanka | Sedláček Luděk | Šimčák Jan | Válek Jiří | Vančurová Lenka | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 178 | 253 | 304 | 253 | 01:02:45 | |
14.11.2015 | Krásná, most | 0 | 0 | 368 | 253 | ||
21.11.2015 | Malenovice, Rajská bouda | 216 | 215 | 295 | 468 | 00:59:04 | |
28.11.2015 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 344 | 468 | ||
6.12.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 226 | 205 | 313 | 673 | 00:46:51 | |
13.12.2015 | Visalaje, parkoviště | 201 | 230 | 282 | 903 | 01:00:52 | |
20.12.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 302 | 903 | ||
31.12.2015 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 334 | 903 | ||
9.1.2016 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 226 | 205 | 305 | 1108 | 01:07:39 | |
16.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda | 246 | 185 | 289 | 1293 | 01:11:02 | |
24.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 298 | 1293 | ||
30.1.2016 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 316 | 1293 | ||
7.2.2016 | Visalaje, parkoviště | 154 | 277 | 289 | 1570 | 01:01:44 | |
13.2.2016 | Ostravice, Mazák | 186 | 245 | 274 | 1815 | 01:10:15 | |
21.2.2016 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 286 | 1815 | ||
27.2.2016 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 214 | 434 | 263 | 2249 | 01:04:19 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|