Závodník - Adamusová Marie
Lysacup 2019
Porovnat se závodníkem: Bednarz Luděk | Břusková Kateřina | Franer Kuba | Gavlas Libor | Gollová Lenka | Helcel Martin st. | Kokošek Oldřich | Kokošková Lenka | Lepšík Mirek | Pěgřimek Milan | Petrová Lenka | Podolák Karel | Poledník Saša | Šimčák Jan | Tomanová Marie | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2018 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 280 | 151 | 280 | 151 | 01:10:15 | PB |
10.11.2018 | Krásná, most | 298 | 133 | 277 | 284 | 01:04:09 | |
18.11.2018 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 302 | 129 | 263 | 413 | 01:26:54 | |
24.11.2018 | Janovice - Bystré - mistrovství | 290 | 141 | 272 | 554 | 01:25:32 | PB |
2.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 0 | 0 | 326 | 554 | ||
8.12.2018 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 240 | 191 | 299 | 745 | 00:53:41 | PB |
16.12.2018 | Visalaje, parkoviště | 241 | 190 | 271 | 935 | 01:38:02 | |
22.12.2018 | Ostravice, hřiště | 235 | 196 | 249 | 1131 | 00:00:00 | |
31.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda | 290 | 141 | 280 | 1143 | 00:00:00 | |
5.1.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 275 | 156 | 275 | 1299 | 00:00:00 | |
13.1.2019 | Ostravice, Mazák | 264 | 167 | 266 | 1466 | 00:00:00 | |
19.1.2019 | Ostravice, železniční přejezd | 280 | 151 | 259 | 1617 | 00:00:00 | |
27.1.2019 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 277 | 1617 | ||
2.2.2019 | Zlatník, parkoviště | 0 | 0 | 292 | 1617 | ||
10.2.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 225 | 206 | 271 | 1823 | 00:00:00 | |
16.2.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 225 | 206 | 259 | 2029 | 00:00:00 | |
23.2.2019 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 257 | 348 | 244 | 2377 | 00:00:00 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |