Závodník - Žídek Jan
Lysacup 2020
Porovnat se závodníkem: Ambros Jakub | Ceniga Peter | Grimm Martin | Helcel Martin ml. | Hudeček Petr | Ivanov Nikola | Košut Lukáš | Kovář Roman | Martinka Lukáš | Otevřel Vít | Peter Tomáš | Ponek Tibor | Šindelek Vladan | Turek Martin | Vyvijal Tadeáš | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 7 | 428 | 7 | 428 | 00:43:36 | PB |
9.11.2019 | Zlatník, parkoviště | 9 | 424 | 6 | 852 | 00:44:10 | PB |
16.11.2019 | Janovice - Bystré | 9 | 424 | 7 | 1276 | 00:48:58 | PB |
24.11.2019 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 10 | 422 | 7 | 1698 | 00:42:34 | |
30.11.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - mistrovství | 11 | 420 | 8 | 2118 | 00:49:34 | PB |
8.12.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 39 | 2118 | ||
14.12.2019 | Visalaje, parkoviště | 11 | 420 | 30 | 2538 | 00:45:27 | PB |
21.12.2019 | Ostravice, hřiště | 8 | 426 | 9 | 2964 | 00:54:11 | PB |
31.12.2019 | Malenovice, Rajská bouda | 6 | 430 | 9 | 2974 | 00:41:16 | PB |
5.1.2020 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 9 | 424 | 9 | 3398 | 00:41:13 | PB |
11.1.2020 | Ostravice, Mazák | 11 | 420 | 9 | 3818 | 00:45:30 | |
19.1.2020 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 6 | 430 | 7 | 4248 | 00:42:49 | |
25.1.2020 | Ostravice, železniční přejezd | 13 | 418 | 6 | 4666 | 00:45:57 | PB |
1.2.2020 | Visalaje, parkoviště | 6 | 430 | 4 | 5096 | 00:46:38 | |
8.2.2020 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 5 | 432 | 3 | 5528 | 00:59:29 | |
16.2.2020 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 12 | 419 | 7 | 5529 | 00:27:38 | |
22.2.2020 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 13 | 836 | 8 | 5946 | 00:41:06 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |