Závodník - Košut Lukáš
Lysacup 2020
Porovnat se závodníkem: Benda Jiří | Blabla Tomáš | Grimm Martin | Helcel Martin ml. | Hudeček Petr | Ivanov Nikola | Kovář Roman | Pěgřím Filip | Peter Tomáš | Ponek Tibor | Říha Pavel | Šindelek Vladan | Uherek Jakub | Vyvijal Tadeáš | Žídek Jan | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 12 | 419 | 12 | 419 | 00:44:49 | |
9.11.2019 | Zlatník, parkoviště | 12 | 419 | 9 | 838 | 00:45:07 | |
16.11.2019 | Janovice - Bystré | 11 | 420 | 9 | 1258 | 00:50:17 | PB |
24.11.2019 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 14 | 417 | 9 | 1675 | 00:44:28 | PB |
30.11.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - mistrovství | 14 | 417 | 9 | 2092 | 00:50:31 | |
8.12.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 9 | 424 | 8 | 2516 | 00:31:50 | PB |
14.12.2019 | Visalaje, parkoviště | 13 | 418 | 7 | 2934 | 00:45:57 | PB |
21.12.2019 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 10 | 2934 | ||
31.12.2019 | Malenovice, Rajská bouda | 135 | 296 | 10 | 2934 | 00:56:23 | |
5.1.2020 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 0 | 0 | 42 | 2934 | ||
11.1.2020 | Ostravice, Mazák | 20 | 411 | 35 | 3345 | 00:47:42 | PB |
19.1.2020 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 56 | 3345 | ||
25.1.2020 | Ostravice, železniční přejezd | 78 | 353 | 53 | 3698 | 00:55:15 | |
1.2.2020 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 71 | 3698 | ||
8.2.2020 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 89 | 3698 | ||
16.2.2020 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 18 | 413 | 74 | 4111 | 00:28:36 | |
22.2.2020 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 25 | 812 | 55 | 4923 | 00:43:58 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 10:00 (so) | Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1 |