Závodník - Musilová Veronika
Lysacup 2019
Porovnat se závodníkem: Faranová Eliška | Farný Tomáš | Chýlková Patricie | Kaděrová Veronika | Kanocz Helena | Maršálek David | Morcinková Tereza | Nadažy Radek | Poledník Saša | Raclavský Vlastimil | Schwarzová Petra | Stryková Tereza | Ševčíková Lada | Tamara Bělarus | Wronová Eva | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2018 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 305 | 126 | 305 | 126 | 01:17:13 | PB |
10.11.2018 | Krásná, most | 320 | 111 | 320 | 237 | 01:10:46 | |
18.11.2018 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 313 | 118 | 313 | 355 | 01:30:20 | PB |
24.11.2018 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 372 | 355 | ||
2.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 287 | 144 | 349 | 499 | 01:19:42 | |
8.12.2018 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 252 | 179 | 325 | 678 | 00:57:57 | |
16.12.2018 | Visalaje, parkoviště | 236 | 195 | 293 | 873 | 01:33:01 | |
22.12.2018 | Ostravice, hřiště | 214 | 217 | 263 | 1090 | 01:41:14 | |
31.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda | 253 | 178 | 277 | 1157 | 01:16:57 | |
5.1.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 219 | 212 | 256 | 1369 | 01:22:33 | |
13.1.2019 | Ostravice, Mazák | 232 | 199 | 245 | 1568 | 01:20:50 | PB |
19.1.2019 | Ostravice, železniční přejezd | 257 | 174 | 238 | 1742 | 01:19:11 | |
27.1.2019 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 259 | 1742 | ||
2.2.2019 | Zlatník, parkoviště | 174 | 257 | 236 | 1999 | 01:25:12 | |
10.2.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 204 | 227 | 225 | 2226 | 01:32:32 | |
16.2.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 204 | 227 | 209 | 2453 | 00:48:17 | |
23.2.2019 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 227 | 408 | 213 | 2687 | 01:08:32 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |