Závodník - Wita Radim
Lysacup 2019
Porovnat se závodníkem: Benesz Radomir | Delingerová Marie | Fagan Neil | Fierla Jan St. | Chmura Petr | Jurečka Roman | Karpeta Jan | Kulštejnová Tereza | Mrklovský Petr | Pařík Richard | Pavlík Miroslav | Porwisz Jiří | Pražák Petr | Smejkal Petr | Volný Tomáš | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2018 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 146 | 285 | 146 | 285 | 00:55:14 | |
10.11.2018 | Krásná, most | 137 | 294 | 116 | 579 | 00:49:56 | |
18.11.2018 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 162 | 269 | 98 | 848 | 01:05:21 | PB |
24.11.2018 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 153 | 848 | ||
2.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 0 | 0 | 209 | 848 | ||
8.12.2018 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 256 | 848 | ||
16.12.2018 | Visalaje, parkoviště | 126 | 305 | 214 | 1153 | 01:08:36 | |
22.12.2018 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 245 | 1153 | ||
31.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda | 121 | 310 | 209 | 1463 | 00:58:14 | |
5.1.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 83 | 348 | 184 | 1811 | 01:02:15 | |
13.1.2019 | Ostravice, Mazák | 131 | 300 | 165 | 2111 | 01:02:24 | PB |
19.1.2019 | Ostravice, železniční přejezd | 145 | 286 | 156 | 2397 | 01:01:22 | PB |
27.1.2019 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 154 | 277 | 147 | 2674 | 01:18:48 | |
2.2.2019 | Zlatník, parkoviště | 92 | 339 | 126 | 3013 | 01:05:11 | |
10.2.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 96 | 335 | 115 | 3348 | 01:07:41 | |
16.2.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 78 | 353 | 125 | 3424 | 00:32:42 | PB |
23.2.2019 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 103 | 656 | 123 | 3794 | 00:52:14 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |