Závodník - Goláň Vojtěch
Lysacup 2019
Porovnat se závodníkem: Andrla Lubomír | Brynda Pavel | Doležal Filip | Fagan Neil | Groš Štefan | Harabiš Radim | Chmura Petr | Jasiok Lumír | Koželuh Tomáš | Král Mirek | Kvarda Roman | Pikálek Milan | Ryška Martin | Říčný Petr | Sedláčková Petra | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2018 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 184 | 247 | 184 | 247 | 00:59:21 | |
10.11.2018 | Krásná, most | 216 | 215 | 158 | 462 | 00:55:34 | |
18.11.2018 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 217 | 214 | 154 | 676 | 01:11:40 | |
24.11.2018 | Janovice - Bystré - mistrovství | 177 | 254 | 133 | 930 | 01:08:36 | |
2.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 187 | 244 | 133 | 1174 | 01:02:16 | |
8.12.2018 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 149 | 282 | 122 | 1456 | 00:43:43 | |
16.12.2018 | Visalaje, parkoviště | 139 | 292 | 116 | 1748 | 01:10:35 | |
22.12.2018 | Ostravice, hřiště | 130 | 301 | 129 | 1835 | 01:16:01 | |
31.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda | 238 | 193 | 139 | 1835 | 01:12:33 | |
5.1.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 122 | 309 | 129 | 2144 | 01:07:30 | |
13.1.2019 | Ostravice, Mazák | 155 | 276 | 126 | 2420 | 01:07:38 | |
19.1.2019 | Ostravice, železniční přejezd | 172 | 259 | 126 | 2679 | 01:05:00 | |
27.1.2019 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 108 | 323 | 107 | 3002 | 01:07:13 | |
2.2.2019 | Zlatník, parkoviště | 94 | 337 | 97 | 3339 | 01:05:53 | |
10.2.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 118 | 3339 | ||
16.2.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 132 | 299 | 103 | 3638 | 00:36:27 | |
23.2.2019 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 143 | 576 | 112 | 3955 | 00:57:05 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |