Závodník - Boháč Břetislav
Lysacup 2020
Porovnat se závodníkem: Bajtek Rostislav | Bernard Adam | Cienciala Tomáš | Gula Roman | Jurečka Roman | Jurek Jan | Kouřil Jaroslav | Kozelský René | Levinský Lukáš | Pavlík Víťa | Pavliska Petr | Smékal Venca | Stopka Ivan | Velebil Lukáš | Výduch Luděk | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 179 | 252 | 179 | 252 | 00:59:24 | |
9.11.2019 | Zlatník, parkoviště | 73 | 358 | 93 | 610 | 00:53:05 | |
16.11.2019 | Janovice - Bystré | 76 | 355 | 68 | 965 | 01:00:08 | |
24.11.2019 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 71 | 360 | 55 | 1325 | 00:51:45 | |
30.11.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - mistrovství | 81 | 350 | 51 | 1675 | 01:00:10 | PB |
8.12.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 81 | 1675 | ||
14.12.2019 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 118 | 1675 | ||
21.12.2019 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 140 | 1675 | ||
31.12.2019 | Malenovice, Rajská bouda | 81 | 350 | 113 | 2025 | 00:52:01 | PB |
5.1.2020 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 94 | 337 | 97 | 2362 | 00:52:36 | |
11.1.2020 | Ostravice, Mazák | 85 | 346 | 94 | 2708 | 00:54:03 | PB |
19.1.2020 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 116 | 2708 | ||
25.1.2020 | Ostravice, železniční přejezd | 88 | 343 | 105 | 3051 | 00:55:56 | |
1.2.2020 | Visalaje, parkoviště | 59 | 372 | 93 | 3423 | 00:55:37 | |
8.2.2020 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 108 | 3423 | ||
16.2.2020 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 71 | 360 | 95 | 3783 | 00:33:13 | |
22.2.2020 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 118 | 3783 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 10:00 (so) | Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1 |