Závodník - Kuča Karel
Lysacup 2020
Porovnat se závodníkem: Bōhm Petr | Karban Miloš | Kvarda Roman | Maršálek David | Martynková Marcela | Matějů Miroslav | Matušková Iveta | Mokroš Ondřej | Morong Libor | Riegel Jan | Rybářová Ludmila | Sejkorová Nela | Siuda Rostislav | Švidernoch Milan | Zechová Kateřina | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 273 | 158 | 273 | 158 | 01:08:38 | |
9.11.2019 | Zlatník, parkoviště | 223 | 208 | 214 | 366 | 01:06:41 | |
16.11.2019 | Janovice - Bystré | 230 | 201 | 202 | 567 | 01:13:33 | |
24.11.2019 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 0 | 0 | 273 | 567 | ||
30.11.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - mistrovství | 0 | 0 | 316 | 567 | ||
8.12.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 366 | 567 | ||
14.12.2019 | Visalaje, parkoviště | 243 | 188 | 326 | 755 | 01:11:42 | |
21.12.2019 | Ostravice, hřiště | 185 | 246 | 281 | 1001 | 01:20:54 | |
31.12.2019 | Malenovice, Rajská bouda | 199 | 232 | 257 | 1233 | 01:02:25 | |
5.1.2020 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 216 | 215 | 247 | 1448 | 01:02:23 | |
11.1.2020 | Ostravice, Mazák | 175 | 256 | 236 | 1704 | 01:02:03 | |
19.1.2020 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 248 | 1704 | ||
25.1.2020 | Ostravice, železniční přejezd | 206 | 225 | 235 | 1929 | 01:07:32 | |
1.2.2020 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 255 | 1929 | ||
8.2.2020 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 165 | 266 | 233 | 2195 | 01:35:36 | |
16.2.2020 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 0 | 0 | 250 | 2195 | ||
22.2.2020 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 216 | 430 | 228 | 2625 | 01:02:07 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |