Závodník - Mareš Václav
Lysacup 2020
Porovnat se závodníkem: Collen Malcolm | Fagan Neil | Chytřínský Radim | Kimla Martin | Knotek Jan | Koželuh Tomáš | Liška Petr | Maršálek Tomáš | Mrklovský Petr | Nekarda Dominik | Nekarda Ladislav | Pařík Richard | Přibylka Tomáš | Rybiář Michal | Tic Jan | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 212 | 219 | 212 | 219 | 01:02:06 | |
9.11.2019 | Zlatník, parkoviště | 176 | 255 | 134 | 474 | 01:01:41 | |
16.11.2019 | Janovice - Bystré | 168 | 263 | 123 | 737 | 01:07:05 | |
24.11.2019 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 148 | 283 | 112 | 1020 | 00:57:20 | |
30.11.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - mistrovství | 159 | 272 | 100 | 1292 | 01:07:04 | |
8.12.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 138 | 293 | 96 | 1585 | 00:41:47 | |
14.12.2019 | Visalaje, parkoviště | 143 | 288 | 93 | 1873 | 00:59:05 | |
21.12.2019 | Ostravice, hřiště | 114 | 317 | 99 | 1971 | 01:10:43 | |
31.12.2019 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 125 | 1971 | ||
5.1.2020 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 129 | 302 | 114 | 2273 | 00:55:36 | |
11.1.2020 | Ostravice, Mazák | 135 | 296 | 111 | 2569 | 00:58:39 | |
19.1.2020 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 96 | 335 | 94 | 2904 | 00:57:06 | |
25.1.2020 | Ostravice, železniční přejezd | 133 | 298 | 93 | 3202 | 01:00:05 | |
1.2.2020 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 107 | 3202 | ||
8.2.2020 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 122 | 3202 | ||
16.2.2020 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 100 | 331 | 107 | 3533 | 00:34:32 | |
22.2.2020 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 154 | 554 | 102 | 4087 | 00:56:36 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 10:00 (so) | Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1 |