Závodník - Lauterbachová Jana
Lysacup 2020
Porovnat se závodníkem: Balnar Jiří | Beneš Pavel | Cypra Zdeněk | Dubový Jiří | Faranová Eliška | Gašperiková Andrea | Morávek Aleš | Poláková Tereza | Sedláček Luděk | Skomorowski Stanislaw | Stryková Tereza | Šamšulová Zdenka | Urbas Armand | Wanke Kateřina | Zádrapová Zuzana | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 299 | 132 | 299 | 132 | 01:12:47 | |
9.11.2019 | Zlatník, parkoviště | 0 | 0 | 427 | 132 | ||
16.11.2019 | Janovice - Bystré | 0 | 0 | 487 | 132 | ||
24.11.2019 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 0 | 0 | 534 | 132 | ||
30.11.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - mistrovství | 303 | 128 | 496 | 260 | 01:37:07 | |
8.12.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 280 | 151 | 446 | 411 | 00:56:39 | |
14.12.2019 | Visalaje, parkoviště | 266 | 165 | 407 | 576 | 01:19:45 | |
21.12.2019 | Ostravice, hřiště | 224 | 207 | 357 | 783 | 01:30:18 | |
31.12.2019 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 384 | 783 | ||
5.1.2020 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 274 | 157 | 365 | 940 | 01:12:13 | |
11.1.2020 | Ostravice, Mazák | 268 | 163 | 348 | 1103 | 01:15:55 | |
19.1.2020 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 167 | 264 | 312 | 1367 | 01:09:49 | |
25.1.2020 | Ostravice, železniční přejezd | 284 | 147 | 307 | 1514 | 00:00:00 | |
1.2.2020 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 330 | 1514 | ||
8.2.2020 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 194 | 237 | 311 | 1751 | 01:43:14 | |
16.2.2020 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 218 | 213 | 297 | 1964 | 00:44:17 | |
22.2.2020 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 325 | 1964 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |