Závodník - Nycz Petr
Lysacup 2013
Porovnat se závodníkem: Bechný Michal | Blabla Tomáš | Hlavatík Jan | Hudeček Petr | Javorek Petr | Lanc Vojtěch | Najvert Stanislav | Otevřel Vít | Pokorný Radim | Ponek Tibor | Pytlík Jiří | Sosna Tomáš | Šindelek Pavel | Šindelek Vladan | Žniva Ondřej | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2012 | Velký Javorník - prolog | 24 | 307 | 24 | 307 | 00:46:33 | |
11.11.2012 | Janovice - Bystré | 20 | 311 | 16 | 618 | 00:52:19 | |
18.11.2012 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 9 | 324 | 13 | 942 | 00:46:07 | |
24.11.2012 | Ostravice, Mazák | 10 | 322 | 10 | 1264 | 00:45:04 | |
1.12.2012 | Visalaje, parkoviště - mistrovství | 8 | 326 | 7 | 1590 | 00:44:38 | |
9.12.2012 | Malenovice, Rajská bouda | 7 | 328 | 6 | 1918 | 00:42:11 | |
15.12.2012 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 13 | 318 | 6 | 2236 | 00:35:56 | |
22.12.2012 | Ostravice, železniční přejezd - night | 12 | 319 | 7 | 2248 | 00:46:55 | |
31.12.2012 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 4 | 335 | 7 | 2272 | 00:54:50 | |
5.1.2013 | Krásná, most | 19 | 312 | 6 | 2584 | 00:42:57 | |
13.1.2013 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 24 | 2584 | ||
19.1.2013 | Malenovice, Rajská bouda - night | 3 | 340 | 19 | 2924 | 00:43:15 | |
26.1.2013 | Visalaje, parkoviště | 14 | 317 | 16 | 3241 | 00:51:12 | |
2.2.2013 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 30 | 3241 | ||
9.2.2013 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 14 | 317 | 27 | 3558 | 01:03:12 | |
16.2.2013 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 21 | 310 | 21 | 3868 | 00:36:14 | |
23.2.2013 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 34 | 3868 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
14.12., 10:00 (so) | Visalaje, parkoviště |
21.12., 16:30 (so) | Ostravice, hřiště |
31.12., 09:00 (út) | Malenovice, Rajská bouda |