Závodník - Škoda Kristián
Lysacup 2019
Porovnat se závodníkem: Fierla Ondřej | Hradil Pavel | Indruch Lukáš | Ivanov Nikola | Kaleta Daniel | Kantor Miroslav | Kovář Roman | Orlík Pavel | Oswald Pavel | Pavlík Jan | Ručka Richard | Skarka Martin | Šubert Pavel | Votýpka Antonín | Wrona Tomáš | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2018 | Krásná, most | 120 | 311 | 250 | 311 | 00:49:09 | |
18.11.2018 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 342 | 311 | ||
24.11.2018 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 407 | 311 | ||
2.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 0 | 0 | 450 | 311 | ||
8.12.2018 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 463 | 311 | ||
16.12.2018 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 477 | 311 | ||
22.12.2018 | Ostravice, hřiště | 64 | 367 | 382 | 678 | 01:07:20 | |
31.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda | 80 | 351 | 305 | 1029 | 00:54:15 | |
5.1.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 0 | 0 | 335 | 1029 | ||
13.1.2019 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 353 | 1029 | ||
19.1.2019 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 365 | 1029 | ||
27.1.2019 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 379 | 1029 | ||
2.2.2019 | Zlatník, parkoviště | 0 | 0 | 384 | 1029 | ||
10.2.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 400 | 1029 | ||
16.2.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 0 | 0 | 406 | 1029 | ||
23.2.2019 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 18 | 826 | 306 | 1855 | 00:46:36 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|