Závodník - Tešnar Tomáš
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Baletka Stanislav | Collen Malcolm | Cooney Drew | Drozd Michal | Fierla Jan St. | Groš Štefan | Chmiel Radim | Juřica Pavel | Kocián Daniel | Munk Rudolf | Orlíková Pavla | Otevřelová Kristýna | Robin Sedlář | Šubert Pavel | Vaňko Oldřich | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 157 | 274 | 157 | 274 | 00:57:25 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 126 | 305 | 102 | 579 | 00:50:19 | |
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 138 | 293 | 83 | 872 | 00:56:52 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 158 | 273 | 87 | 1145 | 01:03:37 | CR |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 147 | 284 | 87 | 1429 | 00:54:09 | |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 87 | 1430 | 00:00:00 | |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 125 | 306 | 78 | 1735 | 00:56:10 | |
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 152 | 279 | 103 | 1741 | 01:00:28 | |
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 112 | 319 | 115 | 1786 | 01:09:37 | |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 125 | 306 | 102 | 2092 | 01:05:32 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 130 | 301 | 97 | 2393 | 01:00:26 | |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 75 | 356 | 80 | 2749 | 01:02:03 | |
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 103 | 328 | 78 | 3077 | 01:06:50 | |
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 103 | 328 | 73 | 3405 | 01:05:25 | |
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 98 | 333 | 66 | 3738 | 01:16:36 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 108 | 323 | 75 | 3760 | 01:03:08 | PB |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 140 | 582 | 83 | 4036 | 00:56:07 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |