Závodník - Helcel Martin st.
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Balcar Marek | Collen Malcolm | Cooney Drew | Doležal Filip | Franta Roman | Genzer Dalibor | Groš Štefan | Husánik Róbert | Juřica Pavel | Marková Nikola | Misiarz Petr | Pokluda Jiří | Tešnar Tomáš | Valíček Martin | Vaňko Oldřich | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 162 | 269 | 162 | 269 | 00:57:39 | PB |
8.11.2014 | Krásná, most | 118 | 313 | 101 | 582 | 00:49:12 | |
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 191 | 582 | ||
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 164 | 267 | 163 | 849 | 01:04:09 | PB |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 129 | 302 | 137 | 1151 | 00:52:59 | |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 137 | 1152 | 00:00:00 | |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 179 | 1152 | ||
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 0 | 0 | 213 | 1152 | ||
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 140 | 291 | 173 | 1443 | 01:12:45 | PB |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 208 | 1443 | ||
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 239 | 1443 | ||
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 255 | 1443 | ||
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 279 | 1443 | ||
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 296 | 1443 | ||
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 306 | 1443 | ||
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 177 | 254 | 287 | 1697 | 01:12:58 | |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 141 | 580 | 238 | 2277 | 00:56:15 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|