Závodník - Škapa Marek
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Danisz Martin | Hlavatík Ladislav | Hudečková Tamara | Koval Radim | Muron Radim | Nadažy Radek | Opolka Petr | Říhová Blanka | Římánek Lukáš | Římánek Ondřej | Skomorowski Stanislaw | Tomanová Marie | Wágner Petr | Wojnar Martin | Žižka Pavel | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 163 | 268 | 365 | 268 | 00:58:46 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 219 | 212 | 312 | 480 | 01:08:55 | |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 219 | 212 | 283 | 692 | 00:58:50 | |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 283 | 692 | ||
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 326 | 692 | ||
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 0 | 0 | 362 | 692 | ||
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 0 | 0 | 384 | 692 | ||
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 397 | 692 | ||
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 409 | 692 | ||
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 419 | 692 | ||
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 428 | 692 | ||
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 437 | 692 | ||
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 225 | 206 | 402 | 898 | 00:00:00 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 210 | 221 | 377 | 1119 | 01:21:33 | |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 95 | 672 | 306 | 1791 | 00:53:02 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|