Závodník - Franer Kuba
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Beneš Petr | Černoch Ondřej | Jurečka Roman | Kukla Ondřej | Lach Alan | Letko Miroslav | Levinský Lukáš | Marek Lukáš | Pácha Zdeněk | Reček Jan | Sejkora David | Slovák Vladimír | Václavík Michael | Vrubel Lukáš | Wojtyla Jaromír | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 123 | 308 | 123 | 308 | 00:54:52 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 99 | 332 | 86 | 640 | 00:48:11 | |
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 105 | 326 | 68 | 966 | 00:55:08 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 135 | 296 | 64 | 1262 | 01:01:45 | |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 64 | 367 | 57 | 1629 | 00:48:15 | |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 57 | 1630 | 00:00:00 | |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 92 | 339 | 50 | 1968 | 00:53:53 | |
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 93 | 338 | 67 | 2010 | 00:55:53 | |
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 94 | 337 | 80 | 2039 | 01:07:55 | |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 77 | 354 | 69 | 2393 | 01:00:45 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 66 | 365 | 57 | 2758 | 00:54:05 | |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 162 | 269 | 51 | 3027 | 00:00:00 | |
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 52 | 379 | 47 | 3406 | 01:00:27 | |
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 45 | 386 | 42 | 3792 | 00:59:14 | |
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 48 | 383 | 37 | 4175 | 01:09:06 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 30 | 401 | 42 | 4307 | 00:53:35 | |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 70 | 722 | 46 | 4675 | 00:51:06 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
14.12., 10:00 (so) | Visalaje, parkoviště |
21.12., 16:30 (so) | Ostravice, hřiště |
31.12., 09:00 (út) | Malenovice, Rajská bouda |