Závodník - Tomanová Marie
Lysacup 2013
Porovnat se závodníkem: Geletičová Anna | Gerych Jan | Hašek Daniel | Hašek Petr | Husánik Róbert | Jankůj Tomáš | Kubica Kamil | Kubitová Kamila | Landsberger Filip | Nadažy Radek | Rechtenberg Karel | Římánek Lukáš | Římánek Ondřej | Schwarz Jindřich | Vraníková Lenka | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2012 | Velký Javorník - prolog | 252 | 79 | 252 | 79 | 01:19:35 | |
11.11.2012 | Janovice - Bystré | 284 | 47 | 301 | 126 | 01:29:52 | |
18.11.2012 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 306 | 25 | 336 | 151 | 01:18:35 | |
24.11.2012 | Ostravice, Mazák | 270 | 61 | 334 | 212 | 01:16:34 | |
1.12.2012 | Visalaje, parkoviště - mistrovství | 264 | 67 | 325 | 279 | 01:15:35 | |
9.12.2012 | Malenovice, Rajská bouda | 227 | 104 | 299 | 383 | 01:11:44 | |
15.12.2012 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 218 | 113 | 280 | 496 | 00:59:17 | |
22.12.2012 | Ostravice, železniční přejezd - night | 243 | 88 | 282 | 559 | 01:20:05 | |
31.12.2012 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 229 | 102 | 286 | 614 | 01:37:57 | |
5.1.2013 | Krásná, most | 225 | 106 | 265 | 720 | 01:07:49 | |
13.1.2013 | Ostravice, Mazák | 206 | 125 | 252 | 845 | 01:22:32 | |
19.1.2013 | Malenovice, Rajská bouda - night | 178 | 153 | 231 | 998 | 01:12:15 | |
26.1.2013 | Visalaje, parkoviště | 136 | 195 | 208 | 1193 | 01:25:56 | |
2.2.2013 | Ostravice, železniční přejezd | 194 | 137 | 203 | 1330 | 01:20:48 | |
9.2.2013 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 153 | 178 | 186 | 1508 | 01:48:25 | |
16.2.2013 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 168 | 163 | 198 | 1565 | 00:57:39 | PB |
23.2.2013 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 201 | 260 | 198 | 1700 | 01:19:08 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|