Závodník - Pigula Jaromír
Lysacup 2014
Porovnat se závodníkem: Bednarz Libor | Bednarz Luděk | Beremlijski Petr | Dubový Jiří | Jankůj Tomáš | Klus Daniel | Koukalová Viktorie | Lysek Roman | Novák Petr | Prašivka Míra | Pytlová Eva | Schneider Rudolf | Toman Petr | Valtr Daniel | Velebil Lukáš | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2013 | Ostravice, Mazák | 369 | 62 | 459 | 62 | 00:00:00 | |
23.11.2013 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 490 | 62 | ||
30.11.2013 | Malenovice, Rajská bouda | 340 | 91 | 493 | 153 | 00:00:00 | |
8.12.2013 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 291 | 140 | 456 | 293 | 00:00:00 | |
15.12.2013 | Visalaje, parkoviště | 277 | 154 | 422 | 447 | 00:00:00 | |
22.12.2013 | Ostravice, železniční přejezd - night | 0 | 0 | 436 | 447 | ||
31.12.2013 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 0 | 0 | 450 | 447 | ||
5.1.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 162 | 269 | 407 | 716 | 01:01:43 | |
11.1.2014 | Ostravice, Mazák | 164 | 267 | 369 | 983 | 00:59:18 | PB |
19.1.2014 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 385 | 983 | ||
25.1.2014 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 398 | 983 | ||
2.2.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 120 | 311 | 346 | 1294 | 01:01:00 | |
8.2.2014 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 357 | 1294 | ||
15.2.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 155 | 276 | 327 | 1570 | 01:03:18 | |
22.2.2014 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 181 | 500 | 292 | 2070 | 00:58:23 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|