Závodník - Pigula Jaromír
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Bednarz Libor | Červenka Dalibor | Fukalová Hana | Gavlas Libor | Gerych Jan | Groš Štefan | Chýlková Patricie | Jankůj Tomáš | Janulíková Martina | Kocián Daniel | Krejčiříková Ivona | Rigo David | Štýbar Luděk | Tomanová Marie | Zajíc Josef | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11.2014 | Krásná, most | 166 | 265 | 298 | 265 | 00:54:00 | |
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 181 | 250 | 224 | 515 | 01:00:38 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 185 | 246 | 200 | 761 | 01:05:43 | PB |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 253 | 761 | ||
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 254 | 761 | ||
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 301 | 761 | ||
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 0 | 0 | 338 | 761 | ||
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 0 | 0 | 361 | 761 | ||
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 242 | 189 | 333 | 950 | 00:00:00 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 270 | 161 | 318 | 1111 | 00:00:00 | |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 326 | 1111 | ||
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 243 | 188 | 316 | 1299 | 00:00:00 | |
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 329 | 1299 | ||
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 340 | 1299 | ||
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 353 | 1299 | ||
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 378 | 1299 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|