Závodník - Píša Martin
Lysacup 2014
Porovnat se závodníkem: Beránek Jakub | Fluksa Jiří | Hrubý Daniel | Hudečková Tamara | Javorek Petr | Kostka Tomáš | Lach Alan | Navrátil Jaroslav | Nutil Tomáš | Ručka Richard | Sobek Lumír | Strnadel Kuba | Trávníček Rostislav | Waloszek Vlastislav | Žniva Ondřej | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2013 | Velký Javorník - prolog | 47 | 384 | 47 | 384 | 00:48:45 | |
9.11.2013 | Krásná, most | 0 | 0 | 200 | 384 | ||
17.11.2013 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 287 | 384 | ||
23.11.2013 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 349 | 384 | ||
30.11.2013 | Malenovice, Rajská bouda | 64 | 367 | 253 | 751 | 00:49:13 | |
8.12.2013 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 295 | 751 | ||
15.12.2013 | Visalaje, parkoviště | 41 | 390 | 218 | 1141 | 00:53:11 | PB |
22.12.2013 | Ostravice, železniční přejezd - night | 0 | 0 | 254 | 1141 | ||
31.12.2013 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 53 | 378 | 191 | 1519 | 01:01:13 | |
5.1.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 228 | 1519 | ||
11.1.2014 | Ostravice, Mazák | 47 | 384 | 187 | 1903 | 00:49:21 | PB |
19.1.2014 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 210 | 1903 | ||
25.1.2014 | Visalaje, parkoviště | 49 | 382 | 174 | 2285 | 00:50:14 | PB |
2.2.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 185 | 2285 | ||
8.2.2014 | Ostravice, hřiště | 56 | 375 | 168 | 2660 | 01:03:31 | |
15.2.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 44 | 387 | 149 | 3047 | 00:50:57 | |
22.2.2014 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 57 | 748 | 114 | 3795 | 00:50:05 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
14.12., 10:00 (so) | Visalaje, parkoviště |
21.12., 16:30 (so) | Ostravice, hřiště |
31.12., 09:00 (út) | Malenovice, Rajská bouda |