Lysacup

Za 22 let jsme uběhli 445.812 km a nastoupali 51.691.308 metrů.

O nás
# Tým Etapy
1 2
1 vinotéka u Karla Frenštát p. R. 2558 1303 1255
2 Japasport.cz - Kavárna Libuška 2532 1269 1263
3 Yellow Project 2517 1254 1263
4 Jump Sport 2508 1247 1261
5 AVA 2429 1255 1174
6 CK Frenštát p.R. 2425 1193 1232
6 Manín Považská Bystrica 2425 1168 1257
8 Olympáci 2301 1139 1162
9 PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 2230 1182 1048
10 Beskydští nomádi 2209 1007 1202
11 Čadečka v pohybe 2128 937 1191
12 SK ZaFaR Frenštát p.R 2117 1107 1010
13 Vlčí smečka 2071 1021 1050
14 LightBIKE Havířov 2070 1002 1068
15 X-Trail Orlová 1990 911 1079
16 Neběžecký kroužek 1977 1005 972
17 Racing Olešná 1938 934 1004
18 VZS Ostrava 1930 944 986
19 Matrix Team 1884 911 973
20 Tři křížky 1843 875 968
21 ŠANTÁNEK 1834 823 1011
22 FC-B7 TÝM!!! 1787 837 950
23 TOBI Sport Frenštát p.R. 1748 1100 648
24 SPK Český Těšín 1725 813 912
25 Jahůdky 1721 621 1100
26 Iz 40,31 1695 792 903
27 Trek 1324 1654 755 899
28 Beskydské Bestie 1638 707 931
29 Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p.R. 1553 656 897
30 Team International!!! 1528 1138 390
31 SK Černé plíce 1465 606 859
32 RUN99 Havířov 1340 526 814
33 Hasiči Kopřivnice 1317 746 571
34 Třanovičtí přespolní žraloci 1231 550 681
35 Turdebir 1127 562 565
36 Běžím nebo lezu 1108 524 584
37 Chroust 896 605 291
38 Orli Ostrava 893 642 251
39 Běžec ve výslužbě 840 420 420
40 Bolatice-Borová/Dolní Lomná 823 413 410
41 Babylonbike Litultovice 709 352 357
42 X-AIR Ostrava 704 290 414
43 SK Babice 683 327 356
44 Cyklokulhánek 645 309 336
45 Elementstore team 626 298 328
46 Janys Extreme Racing 580 580
47 HYBAJ TEAM NOVÝ JIČÍN 542 252 290
48 r.chytrous 525 245 280
49 EPO Machinery 497 232 265
50 Kulturně sportovní klub Vělopolí 495 495
# Tým Etapy
1 2

Kontakty | O nás | Kalendář | Trasy | Čipiště

(c) 2007-2024 Luďa :-)