# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Daniel Kocián | HUPNAKOLO.CZ | 330 | 0:53:26 | 0:12:58 | 75,7 | 8,42 | 749 | ||
102 | Vojtěch Goláň | Sportguides & Friends | 329 | 0:53:29 | 0:13:01 | 75,7 | 8,41 | 748 | PB | |
103 | Pavel Frank | AVA | 328 | 0:53:31 | 0:13:03 | 75,6 | 8,41 | 748 | ||
104 | Karel Svoboda | SK Babice | 327 | 0:53:41 | 0:13:13 | 75,4 | 8,38 | 745 | ||
105 | Eliška Kaniová | KILPI LC Ladies | 326 | 0:53:48 | 0:13:20 | 75,2 | 8,36 | 744 | ||
106 | Věra Václavíková | RUN99W | 325 | 0:53:49 | 0:13:21 | 75,2 | 8,36 | 744 | PB | |
107 | Václav Tyleček | Neběžecký kroužek | 324 | 0:54:03 | 0:13:35 | 74,9 | 8,33 | 740 | ||
108 | Marek Janíček | 323 | 0:54:07 | 0:13:39 | 74,8 | 8,32 | 740 | |||
109 | Martin Kukol | Vlčí smečka | 322 | 0:54:19 | 0:13:51 | 74,5 | 8,28 | 737 | PB | |
110 | Sona Petrova | SK ZaFaR Frenštát p.R | 321 | 0:54:22 | 0:13:54 | 74,4 | 8,28 | 736 | CR | |
111 | Marián Stres | ŠANTÁNEK | 320 | 0:54:29 | 0:14:01 | 74,3 | 8,26 | 735 | ||
112 | Lukáš Prošek | 319 | 0:54:31 | 0:14:03 | 74,2 | 8,25 | 734 | PB | ||
113 | Roman Gula | LightBIKE Havířov | 318 | 0:54:46 | 0:14:18 | 73,9 | 8,22 | 731 | ||
114 | Lukáš Heinrich | COLNAGO & ASSOS Opava | 317 | 0:54:48 | 0:14:20 | 73,8 | 8,21 | 730 | ||
115 | Vojtěch Paseka | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… | 316 | 0:54:51 | 0:14:23 | 73,8 | 8,20 | 730 | PB | |
116 | Lumír Sobek | Beskydští nomádi | 315 | 0:54:55 | 0:14:27 | 73,7 | 8,19 | 729 | ||
117 | Adam Konvička | 314 | 0:54:57 | 0:14:29 | 73,6 | 8,19 | 728 | |||
118 | Tadeáš Pliska | X-Trail Orlová | 313 | 0:55:04 | 0:14:36 | 73,5 | 8,17 | 727 | ||
119 | Petr Dohnal | LightBIKE Havířov | 312 | 0:55:18 | 0:14:50 | 73,2 | 8,14 | 724 | ||
120 | Ivo Zháněl | Racing Olešná | 311 | 0:55:20 | 0:14:52 | 73,1 | 8,13 | 723 | ||
121 | Marta Juríčková | CK Frenštát Wonder Women | 310 | 0:55:21 | 0:14:53 | 73,1 | 8,13 | 723 | PB | |
122 | Lukáš Kozel | Cyklokulhánek | 309 | 0:55:22 | 0:14:54 | 73,1 | 8,13 | 723 | ||
123 | Jan Holain | Vlčí smečka | 308 | 0:55:24 | 0:14:56 | 73,0 | 8,12 | 722 | PB | |
124 | Radovan Jašek | SK ZaFaR Frenštát p.R | 307 | 0:55:27 | 0:14:59 | 73,0 | 8,12 | 722 | ||
125 | Martin Mička | Turdebir | 306 | 0:55:29 | 0:15:01 | 72,9 | 8,11 | 721 | ||
126 | Filip Pěgřím | PřeciFyzio | 305 | 0:55:37 | 0:15:09 | 72,8 | 8,09 | 720 | ||
127 | Kryštof Kazbunda | 304 | 0:55:49 | 0:15:21 | 72,5 | 8,06 | 717 | |||
128 | Miroslav Štěpán | Mniší | 303 | 0:55:50 | 0:15:22 | 72,5 | 8,06 | 717 | ||
129 | Kateřina Hollá | KILPI LC Ladies | 302 | 0:55:57 | 0:15:29 | 72,3 | 8,04 | 715 | ||
130 | Radomír Viej | Neběžecký kroužek | 301 | 0:56:00 | 0:15:32 | 72,3 | 8,04 | 715 | ||
131 | Leopold Hejneš | LightBIKE Havířov | 300 | 0:56:01 | 0:15:33 | 72,2 | 8,03 | 714 | ||
132 | Ozner Marek | Noradrenalin | 299 | 0:56:04 | 0:15:36 | 72,2 | 8,03 | 714 | ||
133 | David Jelínek | Elementstore team | 298 | 0:56:05 | 0:15:37 | 72,2 | 8,02 | 714 | PB | |
134 | Kristýna Otevřelová | KILPI LC Ladies | 297 | 0:56:06 | 0:15:38 | 72,1 | 8,02 | 713 | ||
135 | Lukáš Baran | 296 | 0:56:08 | 0:15:40 | 72,1 | 8,02 | 713 | |||
136 | Miroslav Letko | Manín Považská Bystrica | 295 | 0:56:09 | 0:15:41 | 72,1 | 8,01 | 713 | ||
137 | Michal Přibil | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 294 | 0:56:13 | 0:15:45 | 72,0 | 8,00 | 712 | ||
138 | Petra Pokorná | PřeciFyzio | 293 | 0:56:15 | 0:15:47 | 71,9 | 8,00 | 711 | PB | |
139 | Jaroslav Kouřil | Neběžecký kroužek | 292 | 0:56:21 | 0:15:53 | 71,8 | 7,99 | 710 | ||
140 | Jaroslav Lichnovsky | 291 | 0:56:25 | 0:15:57 | 71,7 | 7,98 | 709 | |||
141 | Šimon Pietrzyk | Kulturně sportovní klub… | 290 | 0:56:27 | 0:15:59 | 71,7 | 7,97 | 709 | ||
142 | Jaromír Wojtyla | VZS Ostrava | 289 | 0:56:31 | 0:16:03 | 71,6 | 7,96 | 708 | ||
143 | Zbyněk Raška | SK ZaFaR Frenštát p.R | 288 | 0:56:36 | 0:16:08 | 71,5 | 7,95 | 707 | ||
144 | Jakub Recman | 287 | 0:56:38 | 0:16:10 | 71,5 | 7,95 | 707 | |||
145 | Simona Bojtošová | Noradrenalin | 286 | 0:56:40 | 0:16:12 | 71,4 | 7,94 | 706 | PB | |
146 | Petr Smejkal | RUN99 Havířov | 285 | 0:56:54 | 0:16:26 | 71,1 | 7,91 | 703 | ||
147 | ELIŠKA Tomanová | Team Forman Cinelli | 284 | 0:56:58 | 0:16:30 | 71,0 | 7,90 | 703 | ||
148 | Tomáš Wanderburg | BK Ludgeřovice | 283 | 0:57:17 | 0:16:49 | 70,6 | 7,86 | 699 | ||
149 | Jakub Mazúch | 282 | 0:57:20 | 0:16:52 | 70,6 | 7,85 | 698 | |||
150 | Július Pšenica | SK ZaFaR Frenštát p.R | 281 | 0:57:22 | 0:16:54 | 70,5 | 7,84 | 698 | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...