# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | Marie Drhová | SK ZaFaR Frenštát p.R | 145 | chodec | ||||||
286 | Petr Beremlijski | VZS Ostrava | 145 | chodec | ||||||
286 | Michal Kuchař | Pivovar Koníček | 145 | chodec | ||||||
286 | Luděk Bednarz | X-AIR Ostrava | 145 | chodec | ||||||
286 | Stanislaw Skomorowski | KB RYBNICKA KUŻNIA | 145 | chodec | ||||||
286 | Jan Knotek | CK Frenštát p.R. | 145 | chodec | ||||||
286 | Šimon Bublík | Pálenice U Libora - Poličná | 145 | chodec | ||||||
286 | Markéta Vajdová | Neběžecký kroužek | 145 | chodec | ||||||
286 | Josef Smola | 145 | chodec | |||||||
286 | Žaneta Kulichová | 145 | chodec | |||||||
286 | Marie Tomanová | X-Trail Orlová | 145 | chodec | ||||||
286 | Lenka Olajošová | 145 | chodec | |||||||
286 | Petr Wágner | MT Klimkovice | 145 | chodec | ||||||
286 | Bruno Vlk Hudeček | HUHU Mega Racing Team | 145 | chodec | ||||||
286 | Katarína Franerová | Hujerovi | 145 | chodec | ||||||
286 | Vlasta Martausová | Tři křížky | 145 | chodec | ||||||
286 | Viktorie Franerová | Hujerovi | 145 | chodec | ||||||
286 | Romana Helcelová | MH bike - někdy prostě musíš | 145 | chodec | ||||||
286 | Katarína Hatňančíková | Manín Považská Bystrica | 145 | chodec | ||||||
286 | Terezie Šenková | SK ZaFaR Frenštát p.R | 145 | chodec | ||||||
286 | Filip Ohňan Výduch | Tři křížky | 145 | chodec | ||||||
286 | Iveta Václavíková | RUN99W | 145 | chodec | ||||||
286 | Ludmila Šokalová | Pepa Team F-M | 145 | chodec | ||||||
286 | Anna Slívová | CK Frenštát Wonder Women | 145 | chodec | ||||||
286 | Olinka Jacková | ŠK Vysoké Tatry | 145 | chodec | ||||||
286 | Leopold Nekarda | Třanovičtí přespolní žraloci | 145 | chodec | ||||||
286 | Marika Hanke | SK ZaFaR Frenštát p.R | 145 | chodec | ||||||
286 | Tereza Židková | 145 | chodec | |||||||
286 | Lenka Chmurová | 145 | chodec | |||||||
286 | Igor Hatňančík | Manín Považská Bystrica | 145 | chodec | ||||||
286 | Martin Hrnčárek | Hasiči Kopřivnice | 145 | chodec | ||||||
286 | Jaroslav Kouřil Jr. | Neběžecký kroužek | 145 | chodec | ||||||
286 | Marie Adamusová | 145 | chodec | |||||||
286 | Lenka Petrová | 145 | chodec | |||||||
286 | Věra Peterová | Ladermon Team | 145 | chodec | ||||||
286 | Jiří Kepka | Beskydské Bratrstvo Chmelové… | 145 | chodec | ||||||
286 | Pavel Slíva | SK ZaFaR Frenštát p.R | 145 | chodec | ||||||
286 | Jakub Novák | Iz 40,31 | 145 | chodec | ||||||
286 | Petr Opolka | 145 | chodec | |||||||
286 | Jaroslav Navrátil | Mushing team Ostrava | 145 | chodec | ||||||
286 | Pavel Šubert | Neběžecký kroužek | 145 | chodec | ||||||
286 | Radim Chmiel | Yellow Project | 145 | chodec | ||||||
286 | Martin Labuz | Yellow Project | 145 | chodec | ||||||
286 | Lukáš Podolák | X-Trail Orlová | 145 | chodec | ||||||
286 | Michal Petr | Petrovci | 145 | chodec | ||||||
286 | Petra Strnadlová | Petrovci | 145 | chodec | ||||||
286 | Dagmar Opolkova | 145 | chodec | |||||||
286 | Nikola Knotek | CK Frenštát Wonder Women | 145 | chodec | ||||||
286 | Radek Mikerásek | TOBI Sport Frenštát p.R. | 145 | chodec | ||||||
286 | Rostislav Siuda | Třanovičtí přespolní žraloci | 145 | chodec | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...