# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Jana Lauterbachová | CK Frenštát Wonder Women | 207 | chodec | ||||||
35 | Žaneta Kulichová | 207 | chodec | |||||||
35 | Markéta Vajdová | Neběžecký kroužek | 207 | chodec | ||||||
35 | Marie Drhová | SK ZaFaR Frenštát p.R | 207 | chodec | ||||||
35 | Míša Franerová | Hujerovi | 207 | chodec | ||||||
35 | Kateřina Nosková | CK Orlík Orlová | 207 | chodec | ||||||
35 | Vanda Hudečková | Cácorky | 207 | chodec | ||||||
35 | Ema Kulštejnová | Cácorky | 207 | chodec | ||||||
35 | Tereza Hlisnikovská | X-Trail Orlová | 207 | chodec | ||||||
35 | Michaela Keclíková | RUN99W | 207 | chodec | ||||||
35 | Zuzana Lastovičková | RUN99W | 207 | chodec | ||||||
35 | Lenka Chmurová | 207 | chodec | |||||||
35 | Anna Klimešová | Cácorky | 207 | chodec | ||||||
35 | Anna Balážová | Baláž EXTREME-WOMEN'S TEAM… | 207 | chodec | ||||||
35 | Terezie Šenková | SK ZaFaR Frenštát p.R | 207 | chodec | ||||||
35 | Kateřina Svobodová | RUN99W | 207 | chodec | ||||||
35 | Emma Lauterbachová | CK Frenštát Wonder Women | 207 | chodec | ||||||
35 | Anna Hrabcová | Cácorky | 207 | chodec | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...