# | Jméno | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Hudeček | 430 | 1:55:49 | 0:00:00 | 100,0 | 9,95 | 824 | CR PB | |
2 | Jan Lachnit | 424 | 1:59:49 | 0:04:00 | 96,7 | 9,61 | 796 | PB | |
3 | Petr Filipec | 415 | 2:07:50 | 0:12:01 | 90,6 | 9,01 | 746 | ||
4 | Ondřej Horák | 413 | 2:08:19 | 0:12:30 | 90,3 | 8,98 | 743 | ||
5 | Patrik Hanzlík | 409 | 2:10:51 | 0:15:02 | 88,5 | 8,80 | 729 | ||
6 | Jan Stoszek | 407 | 2:11:00 | 0:15:11 | 88,4 | 8,79 | 728 | ||
7 | Pavel Říha | 400 | 2:14:22 | 0:18:33 | 86,2 | 8,57 | 710 | ||
8 | Pavel Orlík | 398 | 2:15:18 | 0:19:29 | 85,6 | 8,51 | 705 | ||
9 | Martin Tuharský | 393 | 2:18:11 | 0:22:22 | 83,8 | 8,34 | 690 | ||
10 | Milan Sochor | 391 | 2:18:24 | 0:22:35 | 83,7 | 8,32 | 689 | ||
11 | Martin Capek | 386 | 2:20:37 | 0:24:48 | 82,4 | 8,19 | 678 | ||
12 | Roman Gula | 385 | 2:21:42 | 0:25:53 | 81,7 | 8,13 | 673 | ||
13 | David Lauterbach | 382 | 2:23:42 | 0:27:53 | 80,6 | 8,02 | 664 | ||
14 | Lumír Jasiok | 380 | 2:25:36 | 0:29:47 | 79,5 | 7,91 | 655 | PB | |
15 | Jaroslav Kouřil | 374 | 2:28:25 | 0:32:36 | 78,0 | 7,76 | 643 | ||
16 | Lukáš Heinrich | 366 | 2:32:52 | 0:37:03 | 75,8 | 7,54 | 624 | ||
17 | Adam Konvička | 364 | 2:35:14 | 0:39:25 | 74,6 | 7,42 | 615 | PB | |
18 | Martin Vyvial | 360 | 2:37:02 | 0:41:13 | 73,8 | 7,34 | 608 | ||
19 | Rudolf Munk | 358 | 2:38:42 | 0:42:53 | 73,0 | 7,26 | 601 | ||
20 | Tomáš Smreček | 357 | 2:39:10 | 0:43:21 | 72,8 | 7,24 | 599 | PB | |
21 | Pavel Czylok | 356 | 2:39:38 | 0:43:49 | 72,6 | 7,22 | 598 | ||
22 | Štefan Bajcar | 355 | 2:39:51 | 0:44:02 | 72,5 | 7,21 | 597 | ||
23 | Peter Vaneček | 354 | 2:39:55 | 0:44:06 | 72,4 | 7,20 | 597 | ||
24 | Vít Horáček | 353 | 2:40:55 | 0:45:06 | 72,0 | 7,16 | 593 | ||
25 | Petr Liška | 349 | 2:43:45 | 0:47:56 | 70,7 | 7,04 | 583 | PB | |
26 | Adam Bernard | 348 | 2:43:49 | 0:48:00 | 70,7 | 7,03 | 582 | ||
27 | Ladislav Czylok | 342 | 2:48:56 | 0:53:07 | 68,6 | 6,82 | 565 | ||
28 | Lukáš Suchánek | 338 | 2:49:40 | 0:53:51 | 68,3 | 6,79 | 562 | PB | |
29 | Martin Kleinwachter | 335 | 2:52:04 | 0:56:15 | 67,3 | 6,70 | 554 | ||
30 | Jiří Pokluda | 328 | 2:58:55 | 1:03:06 | 64,7 | 6,44 | 533 | PB | |
31 | Petr Osterezy | 326 | 3:00:45 | 1:04:56 | 64,1 | 6,37 | 528 | ||
32 | Pavel Rubeš | 323 | 3:04:10 | 1:08:21 | 62,9 | 6,26 | 518 | PB | # | Jméno | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...