# | Jméno | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Kozel | 394 | 2:18:02 | 0:00:00 | 100,0 | 8,35 | 691 | CR | |
2 | Vít Horáček | 353 | 2:40:55 | 0:22:53 | 85,8 | 7,16 | 593 | ||
3 | Petr Liška | 349 | 2:43:45 | 0:25:43 | 84,3 | 7,04 | 583 | PB | |
4 | Jaroslav Lichnovsky | 347 | 2:44:11 | 0:26:09 | 84,1 | 7,02 | 581 | ||
5 | Martin Ryška | 325 | 3:00:57 | 0:42:55 | 76,3 | 6,37 | 527 | ||
6 | Jiří Rabiec | 320 | 3:08:59 | 0:50:57 | 73,0 | 6,10 | 505 | ||
7 | Miroslav Matějů | 319 | 3:19:17 | 1:01:15 | 69,3 | 5,78 | 479 | ||
8 | Vladan Vařeka | 318 | 3:28:27 | 1:10:25 | 66,2 | 5,53 | 458 | # | Jméno | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...