Lysacup

Za 23 let jsme uběhli 474.916 km a nastoupali 54.915.894 metrů.

O nás
Frýdlant nad Ostravicí
Ročník:
Lysacup 2025
Trasa:
Frýdlant nad Ostravicí
Datum:
11.1.2025
Délka:
9.4 km
Převýšení:
985 m
Teplota:
-7.9 °C
Množství sněhu:
38 cm
Rychlost větru:
25 km/h
Počet závodníků/chodců:
224 / 57
Fotogalerie, videa a články
Aktualizováno: 12.1.2025, 19:33:46
# Jméno Tým Body Čas Rozdíl Poměr (%) Rychlost (km/h) Stoupavost (m/h)
1 Marek Causidis cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 450 0:52:15 0:00:00 100,0 10,79 1.131 TR CR PB
2 Jan Židek cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 445 0:53:46 0:01:31 97,2 10,49 1.099
3 Jiří Petr cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 440 0:54:12 0:01:57 96,4 10,41 1.090
4 Tomáš Maceček cz SALOMON 435 0:54:23 0:02:08 96,1 10,37 1.087
5 Vlastimil Lysák cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 432 0:55:56 0:03:41 93,4 10,08 1.057
6 Jakub Ambros cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 430 0:56:43 0:04:28 92,1 9,94 1.042
7 Petr Swaczyna cz Yellow Project 428 0:56:53 0:04:38 91,9 9,92 1.039
8 Oldřich Kokošek cz Běžec ve výslužbě 426 0:57:21 0:05:06 91,1 9,83 1.031
9 Lukáš Martinka sk Manín Považská Bystrica 424 0:58:01 0:05:46 90,1 9,72 1.019
10 Jakub Říman cz Yellow Project 422 0:58:23 0:06:08 89,5 9,66 1.012
11 Václav Waloszek cz PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 420 0:58:27 0:06:12 89,4 9,65 1.011
12 Pavel Dvořák cz AVA 419 0:58:32 0:06:17 89,3 9,64 1.010
13 Petr Hudeček cz Yellow Project 418 0:58:50 0:06:35 88,8 9,59 1.005
14 Jan Holoubek cz Beskydští nomádi 417 0:59:16 0:07:01 88,2 9,52 997
15 Barča Macurová cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 416 0:59:49 0:07:34 87,4 9,43 988 CR PB
16 Jiří Kvita cz CK Frenštát p.R. 415 0:59:51 0:07:36 87,3 9,42 987
17 Jan Lachnit cz AVA 414 0:59:53 0:07:38 87,3 9,42 987 PB
18 Stanislav Štrbák sk Čadečka v pohybe 413 1:00:21 0:08:06 86,6 9,35 979
19 Filip Bukovjan cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 412 1:00:58 0:08:43 85,7 9,25 969 PB
20 Jiří Benda cz Yellow Project 411 1:01:12 0:08:57 85,4 9,22 966 PB
21 Tomáš Novák cz Yellow Project 410 1:01:19 0:09:04 85,2 9,20 964
22 Dominik Gawlas pl Japasport.cz - Kavárna Libuška 409 1:01:46 0:09:31 84,6 9,13 957
23 Jaroslav Glogar cz CK Frenštát p.R. 408 1:01:49 0:09:34 84,5 9,12 956 PB
24 Radek Chrobák cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 407 1:02:00 0:09:45 84,3 9,10 953
25 Miroslav Kantor cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 406 1:02:13 0:09:58 84,0 9,07 950
26 Ondřej Horák cz AVA 405 1:02:17 0:10:02 83,9 9,06 949
27 Petr Filipec cz PRO DŘEŇ NA DŘEŇ 404 1:02:34 0:10:19 83,5 9,01 945
28 David Flaša cz CK Frenštát p.R. 403 1:02:38 0:10:23 83,4 9,00 944
29 Vladan Šindelek cz Olympáci 402 1:02:47 0:10:32 83,2 8,98 941
30 Jan Hlavatík cz Jump Sport 401 1:03:13 0:10:58 82,7 8,92 935
31 Collin Rymer us Team International!!! 400 1:03:21 0:11:06 82,5 8,90 933 PB
32 Kristián Škoda cz CK Frenštát p.R. 399 1:03:39 0:11:24 82,1 8,86 929 PB
33 Vít Oswald cz Matrix Team 398 1:03:45 0:11:30 82,0 8,85 927 PB
34 Jakub Koch cz LightBIKE Havířov 397 1:03:52 0:11:37 81,8 8,83 925
35 Vít Otevřel cz Yellow Project 396 1:04:16 0:12:01 81,3 8,78 920
36 Jakub Čapla cz Yellow Project 395 1:04:32 0:12:17 81,0 8,74 916
37 Milan Sochor cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 394 1:04:42 0:12:27 80,8 8,72 913
38 Pavel Orlík cz LightBIKE Havířov 393 1:04:46 0:12:31 80,7 8,71 913 PB
39 Petr Nohel cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 392 1:05:00 0:12:45 80,4 8,68 909
40 Krystian Zahraj cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 391 1:05:01 0:12:46 80,4 8,67 909
41 Martin Hatňančík sk Manín Považská Bystrica 390 1:05:13 0:12:58 80,1 8,65 906
42 Jan Stoszek cz VZS Ostrava 389 1:05:21 0:13:06 80,0 8,63 904
43 Dalimil Hota cz Jahůdky 388 1:05:31 0:13:16 79,8 8,61 902 PB
44 Vladimír Drblík sk Manín Považská Bystrica 387 1:05:40 0:13:25 79,6 8,59 900 PB
45 Radek Krnac cz Beskydské Bestie 386 1:05:45 0:13:30 79,5 8,58 899
46 Radim Murárik cz 385 1:05:51 0:13:36 79,3 8,56 897
47 Jakub Němec cz Team International!!! 384 1:06:03 0:13:48 79,1 8,54 895 PB
48 Jan Vojtek cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 383 1:06:11 0:13:56 78,9 8,52 893 PB
49 Lukáš Vrubel cz Japasport.cz - Kavárna Libuška 382 1:06:12 0:13:57 78,9 8,52 893 PB
50 David Maršálek cz Racing Olešná 381 1:06:16 0:14:01 78,8 8,51 892 PB
51 Venca Smékal cz SK Černé plíce 380 1:06:24 0:14:09 78,7 8,49 890 PB
52 Martin Mazur cz Jump Sport 379 1:06:38 0:14:23 78,4 8,46 887 PB
53 Jaroslava Ježková cz SALOMON 378 1:06:42 0:14:27 78,3 8,46 886 PB
54 Lukáš Rafaj sk Čadečka v pohybe 377 1:06:50 0:14:35 78,2 8,44 884 PB
55 Daniel Martínek cz Noradrenalin 376 1:07:03 0:14:48 77,9 8,41 881 PB
56 Jan Kimla cz Olympáci 375 1:07:20 0:15:05 77,6 8,38 878
57 Patrik Hanzlík cz Vlčí smečka 374 1:07:32 0:15:17 77,4 8,35 875
58 Radim Pokorný cz VZS Ostrava 373 1:07:34 0:15:19 77,3 8,35 875
59 Hector Perez cu Japasport.cz - Kavárna Libuška 372 1:07:50 0:15:35 77,0 8,31 871 PB
60 Aleš Hadámek cz Babylonbike Litultovice 371 1:07:53 0:15:38 77,0 8,31 871
61 Vojtěch Kučera cz PřeciFyzio 370 1:07:59 0:15:44 76,9 8,30 869
62 Antonín Votýpka cz Hasiči Kopřivnice 369 1:08:12 0:15:57 76,6 8,27 867
63 Petr Škrabánek cz Jump Sport 368 1:08:15 0:16:00 76,6 8,26 866
64 Ondřej Zifčák cz AVA 367 1:08:25 0:16:10 76,4 8,24 864
65 Daniel Matejovič cz Běž.cz 366 1:08:31 0:16:16 76,3 8,23 863
66 Martin Capek sk Čadečka v pohybe 365 1:08:33 0:16:18 76,2 8,23 862
67 Tomáš Jurečka cz TOBI Sport Frenštát p.R. 364 1:08:34 0:16:19 76,2 8,23 862
68 Jan Sobek cz Beskydští nomádi 363 1:08:37 0:16:22 76,1 8,22 861
69 Eliška Kaniová cz KILPI LC Ladies 362 1:08:38 0:16:23 76,1 8,22 861 PB
70 Zuzana Hyvnarová cz CK Frenštát Wonder Women 361 1:08:52 0:16:37 75,9 8,19 858 PB
71 Martin Mikloš cz Beskydští nomádi 360 1:08:59 0:16:44 75,7 8,18 857 PB
72 Tomáš Martínek cz Kunčice pod Ondřejníkem 359 1:09:01 0:16:46 75,7 8,17 856
73 David Lauterbach cz CK Frenštát p.R. 358 1:09:03 0:16:48 75,7 8,17 856
74 Marek Pop cz AKEZ Kopřivnice 357 1:09:18 0:17:03 75,4 8,14 853 PB
75 Lukáš Somr cz 356 1:09:36 0:17:21 75,1 8,10 849
76 Lukáš Kozel cz Cyklokulhánek 355 1:09:47 0:17:32 74,9 8,08 847
77 Jakub Mazúch sk 354 1:09:59 0:17:44 74,7 8,06 844
78 Roman Gula cz LightBIKE Havířov 353 1:10:01 0:17:46 74,6 8,06 844
79 Alois Melnar cz CK Frenštát p.R. 352 1:10:18 0:18:03 74,3 8,02 841 PB
80 Michal Šikýř cz 351 1:10:31 0:18:16 74,1 8,00 838
81 Věra Václavíková cz RUN99W 350 1:10:50 0:18:35 73,8 7,96 834 PB
82 Roman Baláž cz Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p… 349 1:10:53 0:18:38 73,7 7,96 834
83 Kuba Franer cz Hujerovi 348 1:10:56 0:18:41 73,7 7,95 833 PB
84 Daniel Šindelek cz Olympáci 347 1:11:24 0:19:09 73,2 7,90 828
85 Lumír Jasiok cz Trek 1324 346 1:11:27 0:19:12 73,1 7,89 827
86 David Jelínek cz Elementstore team 345 1:11:29 0:19:14 73,1 7,89 827
87 Adam Konvička cz 344 1:11:37 0:19:22 73,0 7,88 825
88 Patrik Swaczyna cz Třanovičtí přespolní žraloci 343 1:11:52 0:19:37 72,7 7,85 822
89 Leopold Hejneš cz LightBIKE Havířov 342 1:11:59 0:19:44 72,6 7,84 821
90 Jakub Kolář cz Tři křížky 341 1:12:06 0:19:51 72,5 7,82 820
91 Elen Šimonová cz KILPI LC Ladies 340 1:12:13 0:19:58 72,4 7,81 818
92 Jaroslav Kouřil cz Neběžecký kroužek 339 1:12:19 0:20:04 72,3 7,80 817
93 Petra Pokorná cz PřeciFyzio 338 1:12:31 0:20:16 72,1 7,78 815 PB
94 Pavel Frank cz AVA 337 1:12:53 0:20:38 71,7 7,74 811
95 Lumír Sobek cz Beskydští nomádi 336 1:12:56 0:20:41 71,6 7,73 810
96 Daniel Pospíšil cz BESKYD-NATURAL 335 1:13:14 0:20:59 71,3 7,70 807
97 Luboš Konderla cz Nýdek 334 1:13:20 0:21:05 71,3 7,69 806
98 Marta Juríčková cz CK Frenštát Wonder Women 333 1:13:21 0:21:06 71,2 7,69 806 PB
99 Dušan Olajoš cz vinotéka u Karla Frenštát p.… 332 1:13:26 0:21:11 71,2 7,68 805
100 Sona Petrova cz SK ZaFaR Frenštát p.R 331 1:13:37 0:21:22 71,0 7,66 803 CR PB
# Jméno Tým Body Čas Rozdíl Poměr (%) Rychlost (km/h) Stoupavost (m/h)

TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord

Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...

Kontakty | O nás | Kalendář | Trasy | Čipiště

(c) 2007-2025 Luďa :-)