# | Jméno | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Causidis | 450 | 1:43:25 | 0:00:00 | 100,0 | 11,14 | 922 | ||
2 | Matej Oravec | 445 | 1:47:24 | 0:03:59 | 96,3 | 10,73 | 888 | CR | |
3 | Tomáš Štverák | 440 | 1:52:13 | 0:08:48 | 92,2 | 10,27 | 850 | ||
4 | Jan Židek | 435 | 1:52:41 | 0:09:16 | 91,8 | 10,22 | 847 | ||
5 | Jakub Ambros | 432 | 1:54:29 | 0:11:04 | 90,3 | 10,06 | 833 | ||
6 | Petr Hudeček | 430 | 1:55:49 | 0:12:24 | 89,3 | 9,95 | 824 | CR PB | |
7 | Lukáš Martinka | 428 | 1:58:06 | 0:14:41 | 87,6 | 9,75 | 808 | ||
8 | Oldřich Kokošek | 426 | 1:59:08 | 0:15:43 | 86,8 | 9,67 | 801 | ||
9 | Jan Lachnit | 424 | 1:59:49 | 0:16:24 | 86,3 | 9,61 | 796 | PB | |
10 | Barča Macurová | 422 | 2:00:15 | 0:16:50 | 86,0 | 9,58 | 793 | CR | |
11 | Jiří Benda | 420 | 2:03:28 | 0:20:03 | 83,8 | 9,33 | 773 | ||
12 | Filip Bukovjan | 419 | 2:03:51 | 0:20:26 | 83,5 | 9,30 | 770 | ||
13 | Vlastimil Lysák | 418 | 2:04:25 | 0:21:00 | 83,1 | 9,26 | 767 | ||
14 | Vít Otevřel | 417 | 2:06:38 | 0:23:13 | 81,7 | 9,10 | 753 | ||
15 | Martin Pivoňka | 416 | 2:07:20 | 0:23:55 | 81,2 | 9,05 | 749 | PB | |
16 | Petr Filipec | 415 | 2:07:50 | 0:24:25 | 80,9 | 9,01 | 746 | ||
17 | Matěj Múdrik | 414 | 2:08:02 | 0:24:37 | 80,8 | 9,00 | 745 | ||
18 | Ondřej Horák | 413 | 2:08:19 | 0:24:54 | 80,6 | 8,98 | 743 | ||
19 | Vladimír Drblík | 412 | 2:09:42 | 0:26:17 | 79,7 | 8,88 | 736 | ||
20 | Kristián Škoda | 411 | 2:10:10 | 0:26:45 | 79,4 | 8,85 | 733 | PB | |
21 | Vít Oswald | 410 | 2:10:35 | 0:27:10 | 79,2 | 8,82 | 731 | CR PB | |
22 | Patrik Hanzlík | 409 | 2:10:51 | 0:27:26 | 79,0 | 8,80 | 729 | ||
23 | Petra Ševčíková | 408 | 2:10:56 | 0:27:31 | 79,0 | 8,80 | 729 | CR | |
24 | Jan Stoszek | 407 | 2:11:00 | 0:27:35 | 78,9 | 8,79 | 728 | ||
25 | Collin Rymer | 406 | 2:12:08 | 0:28:43 | 78,3 | 8,72 | 722 | PB | |
26 | Martin Hatňančík | 405 | 2:12:38 | 0:29:13 | 78,0 | 8,69 | 719 | ||
27 | Eliška Kaniová | 404 | 2:13:21 | 0:29:56 | 77,6 | 8,64 | 715 | ||
28 | Daniel Martínek | 403 | 2:13:45 | 0:30:20 | 77,3 | 8,61 | 713 | PB | |
29 | Petr Škrabánek | 402 | 2:14:01 | 0:30:36 | 77,2 | 8,60 | 712 | CR PB | |
30 | Stanislav Najvert | 401 | 2:14:17 | 0:30:52 | 77,0 | 8,58 | 710 | ||
31 | Pavel Říha | 400 | 2:14:22 | 0:30:57 | 77,0 | 8,57 | 710 | ||
32 | Dalimil Hota | 399 | 2:14:56 | 0:31:31 | 76,6 | 8,54 | 707 | ||
33 | Pavel Orlík | 398 | 2:15:18 | 0:31:53 | 76,4 | 8,51 | 705 | ||
34 | Luděk Výduch | 397 | 2:16:12 | 0:32:47 | 75,9 | 8,46 | 700 | ||
35 | Ondřej Fierla | 396 | 2:17:25 | 0:34:00 | 75,3 | 8,38 | 694 | PB | |
36 | Lukáš Vrubel | 395 | 2:17:59 | 0:34:34 | 74,9 | 8,35 | 691 | PB | |
37 | Lukáš Kozel | 394 | 2:18:02 | 0:34:37 | 74,9 | 8,35 | 691 | CR | |
38 | Martin Tuharský | 393 | 2:18:11 | 0:34:46 | 74,8 | 8,34 | 690 | ||
39 | Pavel Bartošek | 392 | 2:18:23 | 0:34:58 | 74,7 | 8,32 | 689 | ||
40 | Milan Sochor | 391 | 2:18:24 | 0:34:59 | 74,7 | 8,32 | 689 | ||
41 | Ondřej Zifčák | 390 | 2:19:02 | 0:35:37 | 74,4 | 8,29 | 686 | ||
42 | Kateřina Klepáčová | 389 | 2:19:11 | 0:35:46 | 74,3 | 8,28 | 685 | ||
43 | Lukáš Rafaj | 388 | 2:19:23 | 0:35:58 | 74,2 | 8,26 | 684 | ||
44 | Aleš Hadámek | 387 | 2:20:13 | 0:36:48 | 73,8 | 8,22 | 680 | ||
45 | Martin Capek | 386 | 2:20:37 | 0:37:12 | 73,5 | 8,19 | 678 | ||
46 | Roman Gula | 385 | 2:21:42 | 0:38:17 | 73,0 | 8,13 | 673 | ||
47 | Lukáš Somr | 384 | 2:21:57 | 0:38:32 | 72,9 | 8,12 | 672 | ||
48 | Daniel Kohut | 383 | 2:22:12 | 0:38:47 | 72,7 | 8,10 | 671 | ||
49 | David Lauterbach | 382 | 2:23:42 | 0:40:17 | 72,0 | 8,02 | 664 | ||
50 | David Jelínek | 381 | 2:24:53 | 0:41:28 | 71,4 | 7,95 | 658 | # | Jméno | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...