# | Jméno | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Aneta Lorková | 330 | 2:56:46 | 1:13:21 | 58,5 | 6,52 | 540 | PB | |
102 | Petr Chmura | 329 | 2:58:33 | 1:15:08 | 57,9 | 6,45 | 534 | PB | |
103 | Jiří Pokluda | 328 | 2:58:55 | 1:15:30 | 57,8 | 6,44 | 533 | PB | |
104 | Malcolm Collen | 327 | 2:59:11 | 1:15:46 | 57,7 | 6,43 | 532 | ||
105 | Petr Osterezy | 326 | 3:00:45 | 1:17:20 | 57,2 | 6,37 | 528 | ||
106 | Martin Ryška | 325 | 3:00:57 | 1:17:32 | 57,2 | 6,37 | 527 | ||
107 | Radmila Michalová | 324 | 3:03:38 | 1:20:13 | 56,3 | 6,27 | 520 | PB | |
108 | Pavel Rubeš | 323 | 3:04:10 | 1:20:45 | 56,2 | 6,26 | 518 | PB | |
109 | Ondra Kleinwachter | 322 | 3:06:40 | 1:23:15 | 55,4 | 6,17 | 511 | ||
110 | Radomír Šnevajs | 321 | 3:08:50 | 1:25:25 | 54,8 | 6,10 | 505 | PB | |
111 | Jiří Rabiec | 320 | 3:08:59 | 1:25:34 | 54,7 | 6,10 | 505 | ||
112 | Miroslav Matějů | 319 | 3:19:17 | 1:35:52 | 51,9 | 5,78 | 479 | ||
113 | Vladan Vařeka | 318 | 3:28:27 | 1:45:02 | 49,6 | 5,53 | 458 | ||
114 | Nadiia Gerashchenko | 317 | 3:43:10 | 1:59:45 | 46,3 | 5,16 | 427 | # | Jméno | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...