Závodník - Jasiok Lumír
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Collen Malcolm | Černý Tomáš | Delingerová Marie | Franer Kuba | Grimm Martin | Janas Karel | Kučera Roman | Mráz Jan | Navrátil Jaroslav | Pech David | Pietrzyk Rostislav | Sejkora David | Slovák Vladimír | Štverák Tomáš | Václavík Michael | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 158 | 273 | 158 | 273 | 00:57:26 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 160 | 271 | 116 | 544 | 00:53:05 | |
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 149 | 282 | 95 | 826 | 00:57:34 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 138 | 293 | 92 | 1119 | 01:01:54 | |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 115 | 316 | 86 | 1435 | 00:51:56 | PB |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 86 | 1436 | 00:40:44 | |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 95 | 336 | 72 | 1771 | 00:54:01 | |
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 112 | 319 | 96 | 1819 | 00:57:23 | |
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 0 | 0 | 111 | 1819 | ||
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 83 | 348 | 96 | 2167 | 01:01:14 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 75 | 356 | 77 | 2523 | 00:55:30 | PB |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 98 | 2523 | ||
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 87 | 344 | 94 | 2867 | 01:04:14 | |
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 62 | 369 | 79 | 3236 | 01:00:46 | |
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 77 | 354 | 72 | 3590 | 01:13:53 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 57 | 374 | 62 | 3964 | 00:56:50 | PB |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 61 | 740 | 63 | 4360 | 00:50:44 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |